24. Deutsche Senioren-Blitzeinzelmeisterschaft 2019
Titel:
Deutscher Seniorenblitzmeister 65+
FM Hans Werner Ackermann (Schachclub Hansa Dortmund)
Deutscher Nestorenblitzmeister
FM Dr. Reinhard Zunker (SV 1920 Hofheim)
Deutsche Seniorenblitzmeisterin 65+
Helga Helm (SV Springer Leipzig)
Deutscher Seniorenblitzmeister 50+
FM Karsten Schulz (SF Schwerin)
Deutsche Seniorenblitzmeisterin 50+
Andrea Hafenstein (SK König Plauen)
Rangliste:
Die Teilnehmer traten mit ihrem FIDE Blitz-Rating an, sofern vorhanden (Spalte: Elo).
24. Deutsche Senioren-Blitzeinzelmeisterschaft 2019
Gruppe 65+ : Endstand nach der 11. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ackermann,Hans Werner | FM | 2243 | 2167 | Schachclub Hansa Dortmund e.V. | 9.5 | 76.5 | 64.75 |
2. | Weidlich,Günter | 2193 | 2119 | SV Fortschritt Pirna | 8.0 | 77.0 | 55.00 | |
3. | Simon,Ralf-Axel | FM | 2048 | 2120 | SK Ricklingen | 8.0 | 69.5 | 46.50 |
4. | Herbrechtsmeier,Christof | FM | 2206 | 2155 | SC Emmendingen 1937 e.V. | 7.5 | 75.5 | 48.25 |
5. | Schulz,Michael | FM | 2103 | 2127 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 7.5 | 71.5 | 43.00 |
6. | Schumacher,Gottfried | FM | 2271 | 2082 | HTC Bad Neuenahr | 7.0 | 75.0 | 43.50 |
7. | Esswein,Karlheinz | 2147 | 1969 | Schachklub Ludwigshafen1912 | 7.0 | 75.0 | 43.00 | |
8. | Lutz,Albert | 2209 | 2019 | SK Krumbach | 7.0 | 66.5 | 39.00 | |
9. | Schubert,Joachim | 1849 | 1740 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 6.5 | 63.5 | 35.25 | |
10. | Scharff,Klaus | 1990 | 1874 | Schachverein Opladen 1922 e.V. | 6.5 | 61.5 | 29.50 | |
11. | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2133 | 1941 | SV 1920 Hofheim | 6.0 | 68.5 | 31.50 |
12. | Wünsch,Ulrich | 2034 | 1982 | USG Chemnitz | 6.0 | 67.5 | 30.00 | |
13. | Müller,Lutz | 2047 | 1907 | SC Bad Königshofen 1957 | 6.0 | 67.0 | 34.00 | |
14. | Pähtz,Wolfgang | 1895 | KC Jena | 6.0 | 67.0 | 33.00 | ||
15. | Höhne,Peter | 1925 | 1770 | SG Hohndorf SAbt | 6.0 | 60.0 | 29.00 | |
16. | Nosek,Reinhard | 1894 | 1855 | Schachfreunde Torgau e. V. | 6.0 | 59.5 | 27.50 | |
17. | Klein,Reinhard | 1904 | 1770 | Münchener SC 1836 e.V. | 6.0 | 56.5 | 23.00 | |
18. | Jacob,Helmut,Dr. | 2072 | 2000 | Schachklub Ochtrup 61 e.V. | 5.5 | 62.0 | 27.75 | |
19. | Bogorad,Michail | 1938 | 1991 | Bahn-SC Wuppertal | 5.5 | 61.0 | 25.25 | |
20. | Kracht,Helmut | 1989 | 1907 | SK Kaltenkirchen | 5.5 | 54.5 | 23.00 | |
21. | Werl,Ralf-Dieter | 1904 | 1761 | SV Motor Hainichen 1949 | 5.5 | 50.5 | 21.75 | |
22. | Gley,Reinhard | 2133 | 1999 | SV Königsbrück | 5.0 | 60.0 | 25.00 | |
23. | Bertram,Thomas | 1671 | 1676 | SF Bad Lausick | 5.0 | 59.0 | 25.00 | |
24. | Bieberle,Gerhart | 2004 | 1758 | Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V. | 5.0 | 59.0 | 22.25 | |
25. | Roos,Hans-Goerg,Prof. | 1868 | 1741 | SG Grün-Weiß Dresden | 5.0 | 56.5 | 19.50 | |
26. | Fleischer,Martin | 1901 | 1774 | SV Einheit Schwerin | 5.0 | 52.5 | 16.50 | |
27. | Fauth,Frank | 1671 | SV Jenapharm Jena | 5.0 | 50.0 | 19.00 | ||
28. | Briesemeister,Klaus | 1770 | 1458 | SV Lingen | 4.5 | 60.0 | 20.50 | |
29. | Mertens,Gottfried | 1791 | 1637 | SK Weinheim 1911 e.V. | 4.5 | 50.0 | 15.25 | |
30. | Richter,Stefan | 1682 | 1455 | Schachzirkel Elstertal Langenber | 4.5 | 47.0 | 13.25 | |
31. | Helm,Helga | 1635 | 1454 | SV Springer Leipzig | 4.0 | 51.0 | 11.50 | |
32. | Girod,Gudrun | 1540 | 1271 | Hannover 96 | 3.5 | 50.5 | 14.00 | |
33. | Lichtblau,Ernst | 1765 | 1611 | Brühler SK | 3.5 | 48.5 | 11.50 | |
34. | Ludwig,Siegfried | 1536 | 1315 | GSV Hemmingen | 2.5 | 47.0 | 8.50 | |
35. | Schumacher,Ursula | 1600 | 1267 | HTC Bad Neuenahr | 2.5 | 45.0 | 8.50 |
24. Deutsche Senioren-Blitzeinzelmeisterschaft 2019
Gruppe 50+ : Endstand nach der 11. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | Elo | DWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz,Karsten | FM | 2364 | 2202 | SF Schwerin | 9.0 | 73.0 | 60.00 |
2. | Schneider,Bernd | IM | 2433 | 2274 | Bochumer SV | 8.0 | 73.0 | 51.00 |
3. | Schulze,Andreas | 2225 | 2103 | TG Biberach | 8.0 | 69.0 | 45.00 | |
4. | Bellers,Frank | 2145 | 2197 | Herforder SV Königsspringer | 7.5 | 69.0 | 42.75 | |
5. | Metz,Hartmut | FM | 2344 | 2244 | SG Rochade Kuppenheim 1979 e.V. | 7.0 | 73.0 | 41.75 |
6. | Pirrot,Dieter | IM | 2337 | 2258 | SV 1920 Hofheim | 7.0 | 68.5 | 40.25 |
7. | Reher,Wolfgang | 1941 | 1875 | Segeberger SF | 6.5 | 65.0 | 32.75 | |
8. | Schober,Ralf | 2022 | 2004 | Schachverein Sundern 1973 | 6.5 | 64.5 | 33.25 | |
9. | Schatz,Christian | CM | 2111 | 2104 | SV Würzburg von 1865 e.V. | 6.5 | 59.0 | 29.00 |
10. | Paulsen,Dirk | FM | 2265 | 2291 | SC Kreuzberg | 6.0 | 72.0 | 35.00 |
11. | Redzepovic,Irfan | 2053 | 2024 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 6.0 | 70.5 | 33.75 | |
12. | Löw,Gerald | FM | 2235 | 2147 | TSV Bindlach Aktionär | 6.0 | 66.5 | 34.00 |
13. | Müller,Michael | FM | 2205 | 2141 | SC Viernheim | 5.5 | 64.5 | 30.00 |
14. | Siggelkow,Axel | 1992 | 1895 | BSV Chemie Radebeul | 5.5 | 58.5 | 24.75 | |
15. | Mühlberg,Frank | 1874 | 1755 | BSV Chemie Radebeul | 5.5 | 56.5 | 24.25 | |
16. | Grund,Erwin | 2017 | 1829 | SV Ottendorf-Okrilla | 5.5 | 54.0 | 22.25 | |
17. | Wagner,Bernd | 1874 | 1858 | SV Aufbau Bernburg | 5.0 | 58.0 | 22.75 | |
18. | Hafenstein,Andrea | 1874 | 1715 | SK König Plauen | 5.0 | 58.0 | 21.50 | |
19. | Steinert,Frank | 1932 | 1958 | SV Dresden-Leuben | 5.0 | 55.5 | 21.00 | |
20. | Noldt,Torsten | 2013 | 1958 | Elmshorner SC von 1896 | 5.0 | 55.0 | 19.50 | |
21. | Seils,Ralf | 2011 | 1829 | Schachfreunde Nordost Berlin | 5.0 | 53.5 | 17.25 | |
22. | Borchardt,Mathias | 1651 | SK Heidenau | 5.0 | 51.0 | 19.00 | ||
23. | Klatt,Ronald | 1747 | 5.0 | 45.0 | 15.00 | |||
24. | Kebbedies,Frank | 1763 | 4.5 | 48.5 | 15.25 | |||
25. | Wunder,Stefan | 2035 | 1974 | FC Nordhalben | 4.0 | 47.5 | 11.00 | |
26. | Kaden,Gunther | 1352 | SSV Altenberg | 2.5 | 52.5 | 9.25 | ||
27. | Weser,Dietmar | 1548 | 1304 | SV Traktor Priestewitz | 2.0 | 53.5 | 10.00 |