Teilnehmerliste (50+)

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Attr Verein/Ort
1. Pirrot,Dieter IM 2334 2258 M SV Hofheim
2. Belke,Frank,Dr.   2283   M Schachclub Hietzing Wien
3. Nekrasov,Mihail IM 2277 2218 M SV Hockenheim
4. Becker,Michael FM 2272 2242 M USV Halle
5. Metz,Hartmut FM 2251 2244 M SG Kuppenheim
6. Held,Peter   2179 2053 M SC Kreuzberg
7. Terhorst,Jochen   2165 2102 M SC Wittlich
8. Müller,Michael FM 2163 2141 M SC Viernheim
9. Stahr,Ralf-Peter   2160 2047 M Hohenleipischer SV Lok
10. Löw,Gerald FM 2157 2147 M TSV Bindlach Aktionär
11. Köhler,Gerhard,Dr.   2153 2116 M USV Halle
12. Schatz,Christian CM 2150 2104 M SV Würzburg
13. Schulze,Andreas   2135 2103 M TG Biberach
14. Proschmann,Tino   2116 2043 M SC Großröhrsdorf
15. Dehn,Marcus   2110 2030 M SV KS Braunschweig
16. Wenner,Tobias CM 2108 2079 M Sges Bensheim
17. Schmidt,Gerhard,Dr.   2077 2058 M SV Kreuztal
18. Redzepovic,Irfan   2075 2024 M SW Nürnberg Süd
19. Müller,Rudolf   2071 1945 M Karlsruher SF
20. Schober,Ralf   2070 2004 M SV Sundern
21. Valet,Richard   2051 1935 M Greifswalder SV
22. Bohnstorff,Michael   2044 1972 M SC Lüneburg
23. Wunder,Stefan   2032 1974 M FC Nordhalben
24. Pichler,Manfred,Dr.   2017 1966 M USV Halle
25. Noldt,Torsten   2013 1958 M Elmshorner SC
26. Steiger,Michael   1982 1899 M SC Kreuzberg
27. Kierzek,Mira WFM 1978 1938 F SC Fulda
28. Lauckner,Jörg     1975 M SG Leipzig
29. Spiess,Thomas   1965 1949 M SK Ricklingen
30. Steinert,Frank   1960 1958 M SV Dresden-Leuben
31. Seils,Ralf   1954 1829 M SF Nordost Berlin
32. Wagner,Bernd   1948 1858 M Aufbau Bernburg
33. Noack,Mario   1944 1751 M SC Großröhrsdorf
34. Siggelkow,Axel   1933 1895 M BSV Chemie Radebeul
35. Kaiser,Sebastian   1920 1838 M SC Großröhrsdorf
36. Lehr,Thomas   1902 1746 M Husumer SV
37. Schöttker,Jochen   1896 1850 M SC Northeim
38. Krien,Hartmut   1853 1723 M SK Heidenau
39. Sand,Rosemarie   1819 1737 F SF Pfullingen
40. Wulff,Jens-Peter   1809 1658 M SV Grevesmühlen
41. John,Bernd   1796 1648 M SC Sonthofen
42. Bigott,Martin   1782 1689 M SF Lohmar
43. Eilmes,Franco   1778 1584 M SV Traktor Priestewitz
44. Gerks,Joachim   1777 1638 M SK Norderstedt
45. Kebbedies,Frank   1740   M  
46. Weser,Dietmar   1566 1304 M SV Traktor Priestewitz
47. Reitmaier,Adolf   1476   M vereinslos
48. spielfrei