- Details
-
Veröffentlicht: Donnerstag, 25. April 2019 14:43
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
|---|
| 1 | Stahr,Ralf-Peter | 2160 | (4½) | - | Metz,Hartmut | 2251 | (5) | ½ – ½ |
| 2 | Belke,Frank,Dr. | 2283 | (4½) | - | Köhler,Gerhard,Dr. | 2153 | (4½) | 1 – 0 |
| 3 | Wenner,Tobias | 2108 | (4) | - | Schatz,Christian | 2150 | (4) | ½ – ½ |
| 4 | Müller,Michael | 2163 | (3½) | - | Redzepovic,Irfan | 2075 | (4) | 1 – 0 |
| 5 | Held,Peter | 2179 | (3½) | - | Bohnstorff,Michael | 2044 | (3½) | ½ – ½ |
| 6 | Schulze,Andreas | 2135 | (3½) | - | Kierzek,Mira | 1978 | (3½) | 0 – 1 |
| 7 | Schmidt,Gerhard,Dr. | 2077 | (3½) | - | Proschmann,Tino | 2116 | (3½) | 1 – 0 |
| 8 | Dehn,Marcus | 2110 | (3½) | - | Steiger,Michael | 1982 | (3½) | ½ – ½ |
| 9 | Valet,Richard | 2051 | (3½) | - | Spiess,Thomas | 1965 | (3½) | ½ – ½ |
| 10 | Pirrot,Dieter | 2334 | (3) | - | Lehr,Thomas | 1902 | (3) | 1 – 0 |
| 11 | Kebbedies,Frank | 1740 | (3) | - | Löw,Gerald | 2157 | (3) | 0 – 1 |
| 12 | Wunder,Stefan | 2032 | (3) | - | Müller,Rudolf | 2071 | (3) | 0 – 1 |
| 13 | Siggelkow,Axel | 1933 | (2½) | - | Schober,Ralf | 2070 | (2½) | ½ – ½ |
| 14 | Noack,Mario | 1944 | (2½) | - | Pichler,Manfred,Dr. | 2017 | (2½) | 1 – 0 |
| 15 | Noldt,Torsten | 2013 | (2½) | - | Krien,Hartmut | 1853 | (2½) | ½ – ½ |
| 16 | Wagner,Bernd | 1948 | (2½) | - | Lauckner,Jörg | 1975 | (2½) | ½ – ½ |
| 17 | Seils,Ralf | 1954 | (2½) | - | Kaiser,Sebastian | 1920 | (2½) | 0 – 1 |
| 18 | Steinert,Frank | 1960 | (2) | - | Bigott,Martin | 1782 | (2) | 0 – 1 |
| 19 | Nekrasov,Mihail | 2277 | (5) | - | Becker,Michael | 2272 | (5) | ½ – ½ |
| 20 | Schöttker,Jochen | 1896 | (2) | - | Eilmes,Franco | 1778 | (2) | 1 – 0 |
| 21 | Gerks,Joachim | 1777 | (2) | - | Sand,Rosemarie | 1819 | (2) | ½ – ½ |
| 22 | Wulff,Jens-Peter | 1809 | (2) | - | Reitmaier,Adolf | 1476 | (2) | 1 – 0 |
| 23 | Weser,Dietmar | 1566 | (1) | - | John,Bernd | 1796 | (1) | ½ – ½ |
- Details
-
Veröffentlicht: Donnerstag, 25. April 2019 14:43
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
|---|
| 1 | Metz,Hartmut | 2251 | (4½) | - | Nekrasov,Mihail | 2277 | (4½) | ½ – ½ |
| 2 | Köhler,Gerhard,Dr. | 2153 | (3½) | - | Müller,Michael | 2163 | (3½) | 1 – 0 |
| 3 | Steiger,Michael | 1982 | (3½) | - | Stahr,Ralf-Peter | 2160 | (3½) | 0 – 1 |
| 4 | Belke,Frank,Dr. | 2283 | (3½) | - | Terhorst,Jochen | 2165 | (3) | + : - |
| 5 | Wenner,Tobias | 2108 | (3) | - | Pirrot,Dieter | 2334 | (3) | 1 – 0 |
| 6 | Redzepovic,Irfan | 2075 | (3) | - | Löw,Gerald | 2157 | (3) | 1 – 0 |
| 7 | Schatz,Christian | 2150 | (3) | - | Wunder,Stefan | 2032 | (3) | 1 – 0 |
| 8 | Proschmann,Tino | 2116 | (3) | - | Valet,Richard | 2051 | (3) | ½ – ½ |
| 9 | Kierzek,Mira | 1978 | (3) | - | Dehn,Marcus | 2110 | (3) | ½ – ½ |
| 10 | Spiess,Thomas | 1965 | (2½) | - | Kebbedies,Frank | 1740 | (3) | 1 – 0 |
| 11 | Pichler,Manfred,Dr. | 2017 | (2½) | - | Schulze,Andreas | 2135 | (2½) | 0 – 1 |
| 12 | Kaiser,Sebastian | 1920 | (2½) | - | Schmidt,Gerhard,Dr. | 2077 | (2½) | 0 – 1 |
| 13 | Bohnstorff,Michael | 2044 | (2½) | - | Siggelkow,Axel | 1933 | (2½) | 1 – 0 |
| 14 | Müller,Rudolf | 2071 | (2) | - | Noldt,Torsten | 2013 | (2½) | 1 – 0 |
| 15 | Schober,Ralf | 2070 | (2) | - | Wagner,Bernd | 1948 | (2) | ½ – ½ |
| 16 | Lauckner,Jörg | 1975 | (2) | - | Noack,Mario | 1944 | (2) | ½ – ½ |
| 17 | Lehr,Thomas | 1902 | (2) | - | Steinert,Frank | 1960 | (2) | 1 – 0 |
| 18 | Krien,Hartmut | 1853 | (2) | - | Seils,Ralf | 1954 | (2) | ½ – ½ |
| 19 | Becker,Michael | 2272 | (4) | - | Held,Peter | 2179 | (3½) | 1 – 0 |
| 20 | Eilmes,Franco | 1778 | (1½) | - | Sand,Rosemarie | 1819 | (1½) | ½ – ½ |
| 21 | Reitmaier,Adolf | 1476 | (1½) | - | Bigott,Martin | 1782 | (1½) | ½ – ½ |
| 22 | John,Bernd | 1796 | (1) | - | Schöttker,Jochen | 1896 | (1) | 0 – 1 |
| 23 | Wulff,Jens-Peter | 1809 | (1) | - | Weser,Dietmar | 1566 | (1) | 1 – 0 |
| 24 | Gerks,Joachim | 1777 | (1) | - | spielfrei | | (0) | + : - |
- Details
-
Veröffentlicht: Donnerstag, 25. April 2019 14:43
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
|---|
| 1 | Nekrasov,Mihail | 2277 | (3½) | - | Köhler,Gerhard,Dr. | 2153 | (3½) | 1 – 0 |
| 2 | Metz,Hartmut | 2251 | (3½) | - | Held,Peter | 2179 | (3½) | 1 – 0 |
| 3 | Müller,Michael | 2163 | (3) | - | Belke,Frank,Dr. | 2283 | (3) | ½ – ½ |
| 4 | Stahr,Ralf-Peter | 2160 | (2½) | - | Schmidt,Gerhard,Dr. | 2077 | (2½) | 1 – 0 |
| 5 | Valet,Richard | 2051 | (2½) | - | Schatz,Christian | 2150 | (2½) | ½ – ½ |
| 6 | Schulze,Andreas | 2135 | (2½) | - | Steiger,Michael | 1982 | (2½) | 0 – 1 |
| 7 | Kierzek,Mira | 1978 | (2½) | - | Proschmann,Tino | 2116 | (2½) | ½ – ½ |
| 8 | Kebbedies,Frank | 1740 | (2½) | - | Wenner,Tobias | 2108 | (2½) | ½ – ½ |
| 9 | Siggelkow,Axel | 1933 | (2½) | - | Pirrot,Dieter | 2334 | (2) | 0 – 1 |
| 10 | Terhorst,Jochen | 2165 | (2) | - | Lauckner,Jörg | 1975 | (2) | 1 – 0 |
| 11 | Dehn,Marcus | 2110 | (2) | - | Schober,Ralf | 2070 | (2) | 1 – 0 |
| 12 | Noack,Mario | 1944 | (2) | - | Redzepovic,Irfan | 2075 | (2) | 0 – 1 |
| 13 | Wunder,Stefan | 2032 | (2) | - | Krien,Hartmut | 1853 | (2) | 1 – 0 |
| 14 | Noldt,Torsten | 2013 | (1½) | - | Wagner,Bernd | 1948 | (2) | 1 – 0 |
| 15 | Bigott,Martin | 1782 | (1½) | - | Bohnstorff,Michael | 2044 | (1½) | 0 – 1 |
| 16 | Sand,Rosemarie | 1819 | (1½) | - | Pichler,Manfred,Dr. | 2017 | (1½) | 0 – 1 |
| 17 | Spiess,Thomas | 1965 | (1½) | - | Eilmes,Franco | 1778 | (1½) | 1 – 0 |
| 18 | Reitmaier,Adolf | 1476 | (1½) | - | Kaiser,Sebastian | 1920 | (1½) | 0 – 1 |
| 19 | Löw,Gerald | 2157 | (3) | - | Becker,Michael | 2272 | (3) | 0 – 1 |
| 20 | Schöttker,Jochen | 1896 | (1) | - | Müller,Rudolf | 2071 | (1) | 0 – 1 |
| 21 | Steinert,Frank | 1960 | (1) | - | Gerks,Joachim | 1777 | (1) | 1 – 0 |
| 22 | Seils,Ralf | 1954 | (1) | - | John,Bernd | 1796 | (1) | 1 – 0 |
| 23 | Weser,Dietmar | 1566 | (1) | - | Lehr,Thomas | 1902 | (1) | 0 – 1 |
| 24 | Wulff,Jens-Peter | 1809 | (0) | - | spielfrei | | (0) | + : - |
- Details
-
Veröffentlicht: Donnerstag, 25. April 2019 14:42
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
|---|
| 1 | Belke,Frank,Dr. | 2283 | (2½) | - | Nekrasov,Mihail | 2277 | (3) | ½ – ½ |
| 2 | Schmidt,Gerhard,Dr. | 2077 | (2½) | - | Metz,Hartmut | 2251 | (2½) | 0 – 1 |
| 3 | Held,Peter | 2179 | (2½) | - | Valet,Richard | 2051 | (2½) | 1 – 0 |
| 4 | Köhler,Gerhard,Dr. | 2153 | (2½) | - | Stahr,Ralf-Peter | 2160 | (2½) | 1 – 0 |
| 5 | Löw,Gerald | 2157 | (2) | - | Terhorst,Jochen | 2165 | (2) | 1 – 0 |
| 6 | Krien,Hartmut | 1853 | (2) | - | Müller,Michael | 2163 | (2) | 0 – 1 |
| 7 | Redzepovic,Irfan | 2075 | (2) | - | Schulze,Andreas | 2135 | (1½) | 0 – 1 |
| 8 | Schatz,Christian | 2150 | (1½) | - | Spiess,Thomas | 1965 | (1½) | 1 – 0 |
| 9 | Proschmann,Tino | 2116 | (1½) | - | Kaiser,Sebastian | 1920 | (1½) | 1 – 0 |
| 10 | Lauckner,Jörg | 1975 | (1½) | - | Dehn,Marcus | 2110 | (1½) | ½ – ½ |
| 11 | Wenner,Tobias | 2108 | (1½) | - | Bigott,Martin | 1782 | (1½) | 1 – 0 |
| 12 | Wagner,Bernd | 1948 | (1½) | - | Wunder,Stefan | 2032 | (1½) | ½ – ½ |
| 13 | Pichler,Manfred,Dr. | 2017 | (1½) | - | Kebbedies,Frank | 1740 | (1½) | 0 – 1 |
| 14 | Siggelkow,Axel | 1933 | (1½) | - | Noldt,Torsten | 2013 | (1½) | 1 – 0 |
| 15 | Steiger,Michael | 1982 | (1½) | - | Reitmaier,Adolf | 1476 | (1½) | 1 – 0 |
| 16 | Eilmes,Franco | 1778 | (1½) | - | Kierzek,Mira | 1978 | (1½) | 0 – 1 |
| 17 | Pirrot,Dieter | 2334 | (1) | - | Steinert,Frank | 1960 | (1) | 1 – 0 |
| 18 | Schober,Ralf | 2070 | (1) | - | Seils,Ralf | 1954 | (1) | 1 – 0 |
| 19 | Becker,Michael | 2272 | (2) | - | Noack,Mario | 1944 | (2) | 1 – 0 |
| 20 | Bohnstorff,Michael | 2044 | (1) | - | Sand,Rosemarie | 1819 | (1) | ½ – ½ |
| 21 | Lehr,Thomas | 1902 | (½) | - | Schöttker,Jochen | 1896 | (½) | ½ – ½ |
| 22 | Gerks,Joachim | 1777 | (½) | - | John,Bernd | 1796 | (½) | ½ – ½ |
| 23 | Müller,Rudolf | 2071 | (0) | - | Wulff,Jens-Peter | 1809 | (0) | 1 – 0 |
| 24 | Weser,Dietmar | 1566 | (0) | - | spielfrei | | (0) | + : - |
- Details
-
Veröffentlicht: Donnerstag, 25. April 2019 14:42
| Tisch | Teilnehmer | TWZ | Pkt | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt | Erg. |
|---|
| 1 | Stahr,Ralf-Peter | 2160 | (2) | - | Belke,Frank,Dr. | 2283 | (2) | ½ – ½ |
| 2 | Nekrasov,Mihail | 2277 | (2) | - | Löw,Gerald | 2157 | (2) | 1 – 0 |
| 3 | Metz,Hartmut | 2251 | (2) | - | Köhler,Gerhard,Dr. | 2153 | (2) | ½ – ½ |
| 4 | Reitmaier,Adolf | 1476 | (1½) | - | Held,Peter | 2179 | (1½) | 0 – 1 |
| 5 | Terhorst,Jochen | 2165 | (1½) | - | Krien,Hartmut | 1853 | (1½) | ½ – ½ |
| 6 | Schmidt,Gerhard,Dr. | 2077 | (1½) | - | Schatz,Christian | 2150 | (1½) | 1 – 0 |
| 7 | Müller,Michael | 2163 | (1) | - | Proschmann,Tino | 2116 | (1½) | 1 – 0 |
| 8 | Schulze,Andreas | 2135 | (1) | - | Lauckner,Jörg | 1975 | (1) | ½ – ½ |
| 9 | Dehn,Marcus | 2110 | (1) | - | Wagner,Bernd | 1948 | (1) | ½ – ½ |
| 10 | Kierzek,Mira | 1978 | (1) | - | Wenner,Tobias | 2108 | (1) | ½ – ½ |
| 11 | Steinert,Frank | 1960 | (1) | - | Redzepovic,Irfan | 2075 | (1) | 0 – 1 |
| 12 | Noack,Mario | 1944 | (1) | - | Schober,Ralf | 2070 | (1) | 1 – 0 |
| 13 | Wunder,Stefan | 2032 | (1) | - | Siggelkow,Axel | 1933 | (1) | ½ – ½ |
| 14 | Bigott,Martin | 1782 | (1) | - | Pichler,Manfred,Dr. | 2017 | (1) | ½ – ½ |
| 15 | Noldt,Torsten | 2013 | (1) | - | Eilmes,Franco | 1778 | (1) | ½ – ½ |
| 16 | Seils,Ralf | 1954 | (½) | - | Bohnstorff,Michael | 2044 | (½) | ½ – ½ |
| 17 | Schöttker,Jochen | 1896 | (½) | - | Steiger,Michael | 1982 | (½) | 0 – 1 |
| 18 | Kaiser,Sebastian | 1920 | (½) | - | Gerks,Joachim | 1777 | (½) | 1 – 0 |
| 19 | Valet,Richard | 2051 | (2) | - | Becker,Michael | 2272 | (1½) | ½ – ½ |
| 20 | Kebbedies,Frank | 1740 | (½) | - | Müller,Rudolf | 2071 | (0) | 1 – 0 |
| 21 | Pirrot,Dieter | 2334 | (0) | - | Wulff,Jens-Peter | 1809 | (0) | 1 – 0 |
| 22 | John,Bernd | 1796 | (0) | - | Lehr,Thomas | 1902 | (0) | ½ – ½ |
| 23 | Sand,Rosemarie | 1819 | (0) | - | Weser,Dietmar | 1566 | (0) | 1 – 0 |